Hauschka-Hose

Auction Image

Thorsten Staudigl hat uns etwas aus seiner Sammlung für den guten Zweck zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine Team Issued Stephen Hauschka #4 Pants von 2012 mit original Seahawks-Zertifikat (COA). Dies ist eine Ersatzhose des ehemaligen Seahawks-Kickers und in diesem Jahr in Rente gegangenen Stephen Hauschka. Der Erlös dieser Auktion geht komplett an It's for Kids (https://its-for-kids.de/)

Going for €162.00

Refresh Current Bid

  • Ending Date - 01st Jan 2021 20:00:00

Auction closed

Current bids
  1. Pascal Seidel bid €162.00 on 2021-01-01 00:24:50
  2. Sandner Kevin bid €157.00 on 2020-12-31 23:04:25
  3. Christian Wonke bid €155.00 on 2020-12-31 23:03:42 [auto]
  4. Kevin Sandner bid €154.00 on 2020-12-31 23:03:42
  5. Christian Wonke bid €152.00 on 2020-12-31 21:54:02
  6. Raffael Braumandl bid €150.00 on 2020-12-31 21:52:52 [auto]
  7. Christian Wonke bid €150.00 on 2020-12-31 21:52:52
  8. Raffael Braumandl bid €142.00 on 2020-12-31 21:37:14
  9. Raffael Braumandl bid €140.00 on 2020-12-31 21:36:51 [auto]
  10. Raffael Braumandl bid €140.00 on 2020-12-31 21:36:51
  11. Raffael Braumandl bid €137.00 on 2020-12-31 21:36:20
  12. Pascal Seidel bid €132.00 on 2020-12-24 22:37:26
  13. Alexander Czischek bid €125.00 on 2020-12-24 21:20:51
  14. Pascal Seidel bid €117.00 on 2020-12-24 21:20:35 [auto]
  15. Alexander Czischek bid €115.00 on 2020-12-24 21:20:35
  16. Pascal Seidel bid €113.00 on 2020-12-24 16:42:19
  17. Christian Sporkenbach bid €104.00 on 2020-12-24 10:56:45 [auto]
  18. Pascal Seidel bid €102.00 on 2020-12-24 10:56:45
  19. Christian Sporkenbach bid €91.00 on 2020-12-24 10:56:15 [auto]
  20. Pascal Seidel bid €89.00 on 2020-12-24 10:56:15
  21. Christian Sporkenbach bid €77.00 on 2020-12-24 10:55:39 [auto]
  22. Pascal Seidel bid €75.00 on 2020-12-24 10:55:39
  23. Christian Sporkenbach bid €67.00 on 2020-12-24 10:09:57 [auto]
  24. Mathieu Carrette bid €65.00 on 2020-12-24 10:09:57
  25. Christian Sporkenbach bid €62.00 on 2020-12-24 01:25:38 [auto]
  26. Mathieu Carrette bid €60.00 on 2020-12-24 01:25:38
  27. Christian Sporkenbach bid €57.00 on 2020-12-24 01:25:22 [auto]
  28. Mathieu Carrette bid €55.00 on 2020-12-24 01:25:22
  29. Christian Sporkenbach bid €52.00 on 2020-12-24 01:25:02 [auto]
  30. Mathieu Carrette bid €50.00 on 2020-12-24 01:25:02
  31. Christian Sporkenbach bid €41.00 on 2020-12-24 01:24:54 [auto]
  32. Mathieu Carrette bid €40.00 on 2020-12-24 01:24:54
  33. Christian Sporkenbach bid €36.00 on 2020-12-24 01:24:46 [auto]
  34. Mathieu Carrette bid €35.00 on 2020-12-24 01:24:46
  35. Christian Sporkenbach bid €31.00 on 2020-12-24 01:24:30 [auto]
  36. Mathieu Carrette bid €30.00 on 2020-12-24 01:24:30
  37. Christian Sporkenbach bid €12.00 on 2020-12-24 00:34:45
Payment Details

Payment must be made using the following method

Wire Transfer Bank details will be provided to the auction winner via email.